Ce duplex, situé sur un coin de rue en face d'un parc, offre un grand appartement au rez-de-chaussée avec garage, un grand appartement au deuxième étage, ainsi qu'un bachelor. Il dispose également d'espaces de rangement. Situé près de l'autoroute 40 et de toutes commodités. N'hésitez pas à explorer cette opportunité et à me contacter pour plus d'informations ou une visite.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 9.5 x 12.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.10 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13.6 x 12.10 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 9.3 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 9.5 x 15.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11 x 13.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle d'eau | 7 x 3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 9.3 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 17.2 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 6.8 x 4.6 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.11 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 8.6 x 3.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 11 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Solarium | 4 x 15 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 13.11 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.6 x 14.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.6 x 8.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.10 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 20 x 5 P | 2ième étage | Béton |
Solarium | 4 x 15 P | Rez-de-chaussée | |
Solarium | 34 x 5.10 P | 2ième étage | Béton |
Bureau à domicile | 13.11 x 10.4 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 4 x 10 P | 2ième étage | Béton |
Rangement | 16.8 x 5.6 P | Sous-sol | |
Cave/ chambre froide | 12 x 5.9 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 44x27 P |
La Taille Du Lot | 3075 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4526 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 565 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |